しながわ・目黒こどもスクール目黒校、しながわ・目黒こどもスクール茗荷谷校にて開講している、筑波大学附属小学校直前講習2025<体操講習K>筑波くま走りを受講した生徒の皆さんの「くま走りのタイム」を測定した結果をランキングで掲載しています。下記のやり方見本をまとめた動画もご参考にしてください。
2025年受講生のランキング
※左右どちらかの手がゴールラインを越えたら計測ストップ。U字コースのラインを踏んだ場合もタイム測定はしています。
●目黒校のランキングTOP200 ※最終(2025.12/13までの集計)受講生の平均タイム・・・7.54秒
| ランキング | 日付 | なまえ | 性別 | 講習名 | タイム | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12月11日 | M.S | 男子 | MG-K26 | 4.87秒 | 現在の最速記録 |
| 2 | 12月7日 | S.H | 男子 | MG-K18 | 5.13秒 | |
| 3 | 12月2日 | M.A | 女子 | MG-K30 | 5.32秒 | |
| 4 | 12月11日 | A.K | 男子 | MG-K25 | 5.35秒 | |
| 5 | 12月4日 | M.S | 男子 | MG-K15 | 5.45秒 | |
| 6 | 12月11日 | S.H | 男子 | MG-K26 | 5.51秒 | |
| 7 | 12月10日 | K.H | 男子 | MG-K31 | 5.54秒 | |
| 8 | 12月18日 | W.S | 男子 | MG-K31 | 5.71秒 | |
| 9 | 12月9日 | A.K | 男子 | MG-K21 | 5.79秒 | |
| 9 | 12月13日 | T.N | 女子 | MG-K29 | 5.79秒 | |
| 11 | 12月11日 | M.T | 男子 | MG-K26 | 5.8秒 | |
| 12 | 12月7日 | E.S | 男子 | MG-K19 | 5.83秒 | |
| 13 | 12月4日 | S.H | 男子 | MG-K15 | 5.87秒 | |
| 14 | 11月30日 | A.K | 男子 | MG-K10 | 5.92秒 | |
| 15 | 12月7日 | K.I | 男子 | MG-K19 | 5.93秒 | |
| 16 | 12月16日 | S.U | 男子 | MG-K29 | 5.96秒 | |
| 17 | 11月28日 | S.H | 男子 | MG-K6 | 5.97秒 | |
| 17 | 11月30日 | M.S | 男子 | MG-K9 | 5.97秒 | |
| 17 | 12月12日 | F.K | 男子 | MG-K28 | 5.97秒 | |
| 17 | 12月12日 | M.A | 女子 | MG-K27 | 5.97秒 | |
| 21 | 12月2日 | M.A | 女子 | MG-K12 | 5.98秒 | |
| 21 | 12月7日 | A.K | 男子 | MG-K18 | 5.98秒 | |
| 21 | 12月10日 | N.M | 女子 | MG-K24 | 5.98秒 | |
| 24 | 11月30日 | T.Y | 男子 | MG-K10 | 6.01秒 | |
| 25 | 12月11日 | K.M | 女子 | MG-K32 | 6.05秒 | |
| 26 | 12月8日 | H.R | 女子 | MG-K20 | 6.06秒 | |
| 27 | 12月8日 | M.U | 女子 | MG-K20 | 6.07秒 | |
| 28 | 12月6日 | N.C | 男子 | MG-K17 | 6.1秒 | |
| 28 | 12月12日 | H.Y | 男子 | MG-K33 | 6.1秒 | |
| 30 | 11月29日 | K.H | 男子 | MG-K7 | 6.11秒 | |
| 31 | 11月23日 | E.S | 男子 | MG-K2 | 6.12秒 | |
| 31 | 12月5日 | Y.F | 女子 | MG-K16 | 6.12秒 | |
| 31 | 12月12日 | M.U | 女子 | MG-K28 | 6.12秒 | 内線踏む |
| 34 | 12月11日 | O.S | 男子 | MG-K25 | 6.13秒 | |
| 35 | 12月12日 | O.T | 男子 | MG-K33 | 6.14秒 | |
| 36 | 12月4日 | H.R | 女子 | MG-K15 | 6.15秒 | |
| 37 | 12月10日 | T.Y | 女子 | MG-K31 | 6.16秒 | |
| 38 | 12月11日 | O.T | 男子 | MG-K32 | 6.17秒 | |
| 39 | 12月9日 | O.T | 男子 | MG-K30 | 6.18秒 | |
| 40 | 12月8日 | O.T | 男子 | MG-K20 | 6.19秒 | |
| 40 | 12月9日 | T.S | 男子 | MG-K22 | 6.19秒 | |
| 40 | 12月10日 | M.T | 男子 | MG-K31 | 6.19秒 | |
| 40 | 12月11日 | F.N | 女子 | MG-K25 | 6.19秒 | |
| 40 | 12月13日 | I.A | 男子 | MG-K29 | 6.19秒 | |
| 45 | 12月8日 | T.Y | 女子 | MG-K20 | 6.21秒 | |
| 45 | 12月9日 | M.K | 男子 | MG-K22 | 6.21秒 | |
| 45 | 12月12日 | M.W | 男子 | MG-K27 | 6.21秒 | |
| 48 | 12月9日 | M.T | 男子 | MG-K21 | 6.22秒 | |
| 49 | 12月10日 | T.S | 男子 | MG-K24 | 6.24秒 | |
| 50 | 12月11日 | M.Y | 男子 | MG-K26 | 6.25秒 | |
| 50 | 12月12日 | G.M | 女子 | MG-K27 | 6.25秒 | |
| 52 | 12月7日 | T.N | 女子 | MG-K18 | 6.27秒 | |
| 53 | 12月11日 | T.S | 男子 | MG-K32 | 6.29秒 | |
| 54 | 12月9日 | T.Y | 女子 | MG-K30 | 6.3秒 | |
| 55 | 11月27日 | U.H | 男子 | MG-K3 | 6.31秒 | |
| 55 | 12月12日 | T.Y | 女子 | MG-K33 | 6.31秒 | |
| 57 | 12月10日 | A.K | 男子 | MG-K24 | 6.32秒 | |
| 57 | 12月13日 | N.R | 男子 | MG-K26 | 6.32秒 | |
| 59 | 12月2日 | A.K | 男子 | MG-K12 | 6.35秒 | |
| 59 | 12月10日 | H.Y | 男子 | MG-K31 | 6.35秒 | |
| 61 | 11月28日 | M.W | 男子 | MG-K4 | 6.38秒 | |
| 61 | 12月12日 | H.D | 男子 | MG-K27 | 6.38秒 | |
| 63 | 12月1日 | I.A | 男子 | MG-K11 | 6.39秒 | |
| 64 | 11月29日 | N.R | 男子 | MG-K7 | 6.4秒 | 内線踏む |
| 65 | 12月2日 | S.U | 男子 | MG-K12 | 6.43秒 | |
| 65 | 12月10日 | N.S | 男子 | MG-K31 | 6.43秒 | |
| 65 | 12月11日 | I.A | 男子 | MG-K32 | 6.43秒 | |
| 68 | 12月1日 | H.R | 女子 | MG-K11 | 6.44秒 | |
| 69 | 12月15日 | G.T | 男子 | MG-K28 | 6.46秒 | |
| 70 | 12月12日 | A.G | 男子 | MG-K28 | 6.47秒 | |
| 71 | 12月11日 | Y.H | 男子 | MG-K32 | 6.49秒 | |
| 71 | 12月11日 | M.U | 女子 | MG-K26 | 6.49秒 | |
| 73 | 12月9日 | H.J | 男子 | MG-K30 | 6.51秒 | |
| 73 | 12月11日 | Y.T | 男子 | MG-K25 | 6.51秒 | 内線踏む |
| 75 | 12月8日 | K.R | 男子 | MG-K20 | 6.52秒 | |
| 76 | 12月5日 | K.R | 男子 | MG-K16 | 6.54秒 | |
| 76 | 12月6日 | T.N | 女子 | MG-K17 | 6.54秒 | |
| 76 | 12月12日 | K.R | 男子 | MG-K33 | 6.54秒 | |
| 79 | 12月11日 | A.K | 男子 | MG-K26 | 6.55秒 | |
| 80 | 12月2日 | T.S | 男子 | MG-K13 | 6.56秒 | |
| 81 | 12月8日 | A.K | 男子 | MG-K20 | 6.58秒 | |
| 81 | 12月10日 | F.K | 男子 | MG-K24 | 6.58秒 | |
| 83 | 11月23日 | Y.T | 男子 | MG-K2 | 6.6秒 | |
| 83 | 11月28日 | T.S | 男子 | MG-K6 | 6.6秒 | |
| 83 | 12月11日 | I.S | 男子 | MG-K32 | 6.6秒 | |
| 86 | 12月8日 | H.A | 女子 | MG-K20 | 6.61秒 | |
| 87 | 12月9日 | S.K | 女子 | MG-K22 | 6.62秒 | |
| 87 | 12月10日 | M.E | 女子 | MG-K24 | 6.62秒 | |
| 89 | 12月13日 | Y.K | 男子 | MG-K29 | 6.64秒 | |
| 90 | 12月5日 | A.N | 男子 | MG-K16 | 6.65秒 | |
| 91 | 12月2日 | A.N | 男子 | MG-K12 | 6.67秒 | |
| 92 | 12月4日 | F.N | 女子 | MG-K14 | 6.68秒 | |
| 93 | 12月4日 | S.K | 男子 | MG-K15 | 6.69秒 | |
| 93 | 12月12日 | A.N | 男子 | MG-K27 | 6.69秒 | |
| 95 | 12月12日 | N.E | 男子 | MG-K28 | 6.7秒 | |
| 96 | 12月5日 | O.T | 男子 | MG-K16 | 6.71秒 | |
| 97 | 12月7日 | H.D | 男子 | MG-K18 | 6.72秒 | |
| 97 | 12月12日 | S.K | 女子 | MG-K27 | 6.72秒 | |
| 99 | 11月27日 | O.S | 男子 | MG-K3 | 6.73秒 | |
| 100 | 12月2日 | H.J | 男子 | MG-K12 | 6.74秒 | |
| 100 | 12月9日 | A.N | 男子 | MG-K21 | 6.74秒 | |
| 102 | 11月21日 | A.K | 男子 | MG-K1 | 6.75秒 | |
| 102 | 12月1日 | G.T | 男子 | MG-K11 | 6.75秒 | |
| 102 | 12月12日 | A.M | 女子 | MG-K27 | 6.75秒 | |
| 105 | 12月2日 | O.T | 男子 | MG-K12 | 6.76秒 | |
| 106 | 11月29日 | I.R | 男子 | MG-K7 | 6.78秒 | |
| 106 | 12月7日 | N.S | 男子 | MG-K18 | 6.78秒 | |
| 106 | 12月7日 | S.K | 女子 | MG-K18 | 6.78秒 | |
| 106 | 12月11日 | M.N | 男子 | MG-K25 | 6.78秒 | |
| 110 | 12月8日 | N.M | 女子 | MG-K20 | 6.79秒 | |
| 111 | 11月30日 | S.S | 女子 | MG-K9 | 6.8秒 | |
| 112 | 11月21日 | Y.S | 男子 | MG-K1 | 6.81秒 | |
| 112 | 11月30日 | H.D | 男子 | MG-K9 | 6.81秒 | |
| 112 | 12月4日 | O.T | 男子 | MG-K14 | 6.81秒 | |
| 112 | 12月6日 | S.Y | 男子 | MG-K17 | 6.81秒 | |
| 112 | 12月11日 | U.H | 男子 | MG-K32 | 6.81秒 | |
| 117 | 12月10日 | M.T | 男子 | MG-K31 | 6.82秒 | |
| 118 | 12月5日 | W.E | 男子 | MG-K16 | 6.83秒 | |
| 118 | 12月7日 | M.N | 男子 | MG-K19 | 6.83秒 | |
| 118 | 12月9日 | F.K | 男子 | MG-K22 | 6.83秒 | |
| 121 | 12月5日 | M.N | 男子 | MG-K16 | 6.84秒 | |
| 121 | 12月9日 | K.K | 男子 | MG-K21 | 6.84秒 | |
| 123 | 11月30日 | M.N | 男子 | MG-K10 | 6.86秒 | |
| 124 | 11月27日 | F.N | 女子 | MG-K3 | 6.87秒 | |
| 124 | 11月28日 | T.Y | 女子 | MG-K4 | 6.87秒 | |
| 126 | 12月9日 | Y.T | 男子 | MG-K30 | 6.89秒 | |
| 126 | 12月12日 | M.N | 男子 | MG-K28 | 6.89秒 | |
| 126 | 12月13日 | T.E | 男子 | MG-K29 | 6.89秒 | |
| 129 | 11月30日 | M.T | 男子 | MG-K10 | 6.91秒 | |
| 129 | 12月5日 | S.K | 男子 | MG-K16 | 6.91秒 | |
| 129 | 12月11日 | S.H | 男子 | MG-K25 | 6.91秒 | |
| 132 | 11月23日 | S.Y | 男子 | MG-K2 | 6.92秒 | |
| 132 | 11月29日 | K.R | 男子 | MG-K8 | 6.92秒 | |
| 132 | 12月9日 | I.R | 男子 | MG-K21 | 6.92秒 | |
| 135 | 11月28日 | M.N | 男子 | MG-K5 | 6.95秒 | |
| 135 | 11月30日 | M.N | 男子 | MG-K10 | 6.95秒 | |
| 137 | 12月11日 | S.Y | 男子 | MG-K32 | 6.96秒 | |
| 138 | 11月28日 | H.R | 男子 | MG-K4 | 6.97秒 | |
| 138 | 12月4日 | G.T | 男子 | MG-K14 | 6.97秒 | 内線踏む |
| 138 | 12月10日 | M.H | 女子 | MG-K31 | 6.97秒 | |
| 138 | 12月13日 | S.K | 男子 | MG-K29 | 6.97秒 | |
| 142 | 11月28日 | W.E | 男子 | MG-K5 | 6.99秒 | |
| 143 | 12月5日 | A.M | 女子 | MG-K16 | 7秒 | |
| 143 | 12月10日 | E.S | 男子 | MG-K31 | 7秒 | |
| 145 | 12月9日 | N.E | 男子 | MG-K21 | 7.01秒 | |
| 146 | 12月7日 | H.N | 男子 | MG-K18 | 7.02秒 | |
| 146 | 12月10日 | M.Y | 男子 | MG-K24 | 7.02秒 | |
| 148 | 12月7日 | M.U | 女子 | MG-K19 | 7.04秒 | |
| 148 | 12月10日 | O.T | 男子 | MG-K23 | 7.04秒 | |
| 148 | 12月11日 | S.M | 女子 | MG-K32 | 7.04秒 | |
| 148 | 12月12日 | M.Y | 男子 | MG-K33 | 7.04秒 | |
| 152 | 12月7日 | Y.Y | 男子 | MG-K18 | 7.05秒 | |
| 152 | 12月11日 | N.R | 女子 | MG-K32 | 7.05秒 | |
| 154 | 11月29日 | N.M | 女子 | MG-K7 | 7.06秒 | |
| 155 | 12月9日 | M.N | 男子 | MG-K21 | 7.07秒 | |
| 155 | 12月11日 | H.N | 男子 | MG-K32 | 7.07秒 | |
| 157 | 11月23日 | N.R | 女子 | MG-K2 | 7.09秒 | |
| 158 | 11月28日 | H.K | 男子 | MG-K6 | 7.12秒 | |
| 158 | 11月29日 | H.A | 女子 | MG-K7 | 7.12秒 | |
| 158 | 12月2日 | I.A | 男子 | MG-K13 | 7.12秒 | |
| 158 | 12月12日 | T.S | 男子 | MG-K27 | 7.12秒 | |
| 162 | 12月9日 | N.A | 女子 | MG-K22 | 7.13秒 | |
| 163 | 11月30日 | O.T | 男子 | MG-K10 | 7.14秒 | |
| 163 | 12月6日 | I.K | 女子 | MG-K17 | 7.14秒 | |
| 165 | 11月27日 | A.N | 男子 | MG-K3 | 7.16秒 | |
| 166 | 11月23日 | K.C | 女子 | MG-K2 | 7.18秒 | |
| 166 | 11月23日 | H.N | 男子 | MG-K2 | 7.18秒 | |
| 166 | 12月7日 | S.H | 男子 | MG-K19 | 7.18秒 | |
| 166 | 12月13日 | M.N | 男子 | MG-K29 | 7.18秒 | |
| 170 | 11月28日 | O.T | 男子 | MG-K6 | 7.19秒 | |
| 170 | 12月2日 | H.Y | 男子 | MG-K13 | 7.19秒 | |
| 172 | 12月11日 | K.R | 男子 | MG-K26 | 7.21秒 | |
| 173 | 11月29日 | N.C | 男子 | MG-K8 | 7.23秒 | |
| 174 | 11月29日 | H.A | 男子 | MG-K8 | 7.25秒 | |
| 175 | 12月2日 | E.S | 男子 | MG-K12 | 7.26秒 | |
| 176 | 12月9日 | M.Y | 男子 | MG-K30 | 7.27秒 | |
| 177 | 11月21日 | I.A | 男子 | MG-K1 | 7.29秒 | |
| 177 | 11月27日 | M.K | 男子 | MG-K3 | 7.29秒 | |
| 177 | 11月28日 | K.K | 男子 | MG-K6 | 7.29秒 | |
| 177 | 12月12日 | S.A | 女子 | MG-K33 | 7.29秒 | |
| 181 | 12月11日 | H.K | 男子 | MG-K25 | 7.31秒 | |
| 182 | 12月6日 | M.N | 男子 | MG-K17 | 7.32秒 | |
| 183 | 12月7日 | M.Y | 男子 | MG-K18 | 7.33秒 | |
| 184 | 12月9日 | I.A | 男子 | MG-K21 | 7.35秒 | |
| 185 | 12月11日 | M.T | 男子 | MG-K26 | 7.36秒 | |
| 186 | 11月27日 | M.N | 男子 | MG-K3 | 7.38秒 | |
| 187 | 12月6日 | A.G | 男子 | MG-K17 | 7.39秒 | |
| 187 | 12月9日 | J.O | 女子 | MG-K30 | 7.39秒 | |
| 189 | 12月2日 | A.K | 男子 | MG-K13 | 7.43秒 | |
| 190 | 11月23日 | Y.K | 男子 | MG-K2 | 7.44秒 | |
| 191 | 11月27日 | S.K | 男子 | MG-K3 | 7.45秒 | |
| 192 | 12月12日 | I.S | 男子 | MG-K33 | 7.46秒 | |
| 193 | 12月1日 | M.T | 男子 | MG-K11 | 7.48秒 | |
| 193 | 12月12日 | H.N | 男子 | MG-K28 | 7.48秒 | |
| 195 | 11月30日 | M.T | 男子 | MG-K9 | 7.5秒 | |
| 196 | 11月21日 | O.T | 男子 | MG-K1 | 7.51秒 | |
| 196 | 11月23日 | M.N | 男子 | MG-K2 | 7.51秒 | |
| 198 | 12月7日 | M.N | 男子 | MG-K19 | 7.52秒 | |
| 199 | 12月17日 | Y.K | 男子 | MG-K30 | 7.54秒 | |
| 200 | 11月27日 | O.T | 男子 | MG-K3 | 7.56秒 |
●茗荷谷校のランキングTOP200 ※最終(2025.12/13までの集計)受講生の平均タイム・・・8.10秒
| ランキング | 日付 | なまえ | 性別 | 講習名 | タイム | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12月12日 | K.H | 男子 | MD-K27 | 5.3秒 | |
| 2 | 12月12日 | K.R | 男子 | MD-K27 | 5.44秒 | |
| 3 | 12月6日 | A.K | 男子 | MD-K20 | 5.53秒 | |
| 4 | 12月6日 | Y.S | 男子 | MD-K20 | 5.65秒 | |
| 5 | 12月10日 | A.K | 男子 | MD-K28 | 5.68秒 | |
| 6 | 12月10日 | T.R | 男子 | MD-K25 | 5.7秒 | |
| 7 | 12月8日 | T.R | 男子 | MD-K23 | 5.77秒 | |
| 8 | 12月13日 | N.A | 女子 | MD-K32 | 5.82秒 | |
| 9 | 12月10日 | H.Y | 男子 | MD-K24 | 5.86秒 | |
| 10 | 12月10日 | M.A | 男子 | MD-K25 | 5.87秒 | 内線踏む |
| 11 | 12月12日 | I.N | 男子 | MD-K31 | 5.97秒 | |
| 12 | 12月10日 | H.A | 女子 | MD-K28 | 5.99秒 | |
| 13 | 12月6日 | H.Y | 男子 | MD-K20 | 6.02秒 | |
| 14 | 12月8日 | H.Y | 男子 | MD-K30 | 6.04秒 | |
| 14 | 12月12日 | H.Y | 男子 | MD-K31 | 6.04秒 | |
| 16 | 12月6日 | Y.S | 男子 | MD-K19 | 6.09秒 | |
| 17 | 11月21日 | K.H | 男子 | MD-K5 | 6.1秒 | |
| 17 | 11月23日 | K.H | 男子 | MD-K7 | 6.1秒 | |
| 19 | 12月10日 | R.A | 女子 | MD-K25 | 6.14秒 | |
| 20 | 12月12日 | K.M | 女子 | MD-K27 | 6.16秒 | |
| 21 | 12月6日 | W.T | 男子 | MD-K19 | 6.19秒 | |
| 22 | 11月17日 | K.H | 男子 | MD-K4 | 6.2秒 | |
| 23 | 12月13日 | S.T | 男子 | MD-K32 | 6.21秒 | |
| 24 | 12月12日 | W.T | 男子 | MD-K31 | 6.22秒 | |
| 25 | 12月3日 | A.K | 女子 | MD-K16 | 6.24秒 | |
| 26 | 12月3日 | A.K | 男子 | MD-K15 | 6.26秒 | |
| 27 | 12月10日 | K.K | 男子 | MD-K28 | 6.33秒 | |
| 28 | 12月12日 | K.K | 男子 | MD-K26 | 6.37秒 | |
| 28 | 12月13日 | K.R | 男子 | MD-K29 | 6.37秒 | |
| 30 | 12月12日 | K.I | 男子 | MD-K26 | 6.41秒 | |
| 31 | 12月8日 | M.A | 男子 | MD-K23 | 6.43秒 | |
| 32 | 12月10日 | M.K | 男子 | MD-K24 | 6.44秒 | |
| 33 | 12月5日 | T.R | 男子 | MD-K18 | 6.45秒 | |
| 34 | 12月12日 | N.T | 男子 | MD-K27 | 6.49秒 | |
| 35 | 12月5日 | S.K | 女子 | MD-K18 | 6.59秒 | |
| 36 | 11月30日 | K.H | 男子 | MD-K12 | 6.6秒 | |
| 37 | 12月12日 | T.K | 女子 | MD-K26 | 6.62秒 | |
| 37 | 12月12日 | T.H | 男子 | MD-K26 | 6.62秒 | |
| 39 | 12月7日 | K.H | 女子 | MD-K22 | 6.63秒 | |
| 40 | 12月8日 | M.H | 女子 | MD-K23 | 6.69秒 | |
| 41 | 12月12日 | N.R | 男子 | MD-K27 | 6.7秒 | |
| 42 | 12月10日 | N.Y | 男子 | MD-K24 | 6.71秒 | |
| 43 | 12月8日 | A.K | 女子 | MD-K23 | 6.72秒 | |
| 44 | 12月6日 | K.K | 男子 | MD-K20 | 6.73秒 | |
| 45 | 12月10日 | K.K | 女子 | MD-K25 | 6.78秒 | |
| 46 | 11月17日 | I.N | 男子 | MD-K4 | 6.8秒 | 内線踏む |
| 46 | 12月8日 | M.K | 女子 | MD-K23 | 6.8秒 | |
| 48 | 12月13日 | K.Y | 男子 | MD-K29 | 6.85秒 | |
| 49 | 12月5日 | K.K | 女子 | MD-K18 | 6.86秒 | |
| 50 | 12月3日 | T.R | 男子 | MD-K16 | 6.89秒 | |
| 50 | 12月6日 | N.K | 男子 | MD-K21 | 6.89秒 | |
| 52 | 12月6日 | S.T | 男子 | MD-K20 | 6.92秒 | 内線踏む |
| 53 | 12月5日 | T.K | 女子 | MD-K17 | 6.93秒 | |
| 54 | 12月12日 | S.A | 女子 | MD-K27 | 6.95秒 | |
| 55 | 12月3日 | T.R | 男子 | MD-K15 | 6.99秒 | |
| 56 | 11月30日 | K.R | 男子 | MD-K12 | 7.01秒 | |
| 56 | 12月12日 | I.E | 男子 | MD-K26 | 7.01秒 | |
| 58 | 11月29日 | W.T | 男子 | MD-K9 | 7.02秒 | |
| 59 | 12月5日 | N.T | 男子 | MD-K18 | 7.03秒 | |
| 60 | 12月1日 | H.Y | 男子 | MD-K13 | 7.05秒 | |
| 61 | 12月6日 | T.R | 男子 | MD-K19 | 7.07秒 | |
| 61 | 12月12日 | T.R | 男子 | MD-K26 | 7.07秒 | |
| 63 | 12月10日 | I.S | 男子 | MD-K28 | 7.08秒 | |
| 64 | 11月30日 | N.A | 女子 | MD-K10 | 7.09秒 | |
| 65 | 12月5日 | M.A | 男子 | MD-K17 | 7.11秒 | |
| 66 | 11月16日 | K.H | 男子 | MD-K2 | 7.13秒 | |
| 67 | 12月5日 | O.E | 女子 | MD-K18 | 7.18秒 | |
| 68 | 12月3日 | M.E | 女子 | MD-K16 | 7.22秒 | |
| 68 | 12月6日 | S.H | 男子 | MD-K20 | 7.22秒 | |
| 70 | 12月12日 | H.R | 女子 | MD-K27 | 7.23秒 | |
| 71 | 11月17日 | N.T | 男子 | MD-K4 | 7.3秒 | |
| 72 | 11月16日 | I.R | 男子 | MD-K2 | 7.31秒 | |
| 73 | 12月13日 | H.K | 男子 | MD-K29 | 7.33秒 | |
| 74 | 12月5日 | M.H | 女子 | MD-K17 | 7.34秒 | |
| 75 | 12月5日 | T.H | 男子 | MD-K17 | 7.36秒 | |
| 76 | 12月1日 | K.K | 男子 | MD-K14 | 7.38秒 | |
| 76 | 12月13日 | U.S | 女子 | MD-K29 | 7.38秒 | |
| 78 | 12月12日 | T.H | 女子 | MD-K31 | 7.39秒 | |
| 79 | 12月5日 | N.K | 男子 | MD-K18 | 7.43秒 | |
| 80 | 12月10日 | A.H | 女子 | MD-K24 | 7.45秒 | |
| 81 | 12月12日 | A.R | 男子 | MD-K26 | 7.46秒 | |
| 82 | 12月13日 | S.R | 男子 | MD-K32 | 7.48秒 | |
| 83 | 11月29日 | I.Z | 男子 | MD-K7 | 7.5秒 | |
| 83 | 12月1日 | N.T | 男子 | MD-K14 | 7.5秒 | |
| 83 | 12月8日 | Y.O | 男子 | MD-K23 | 7.5秒 | |
| 86 | 11月29日 | M.K | 男子 | MD-K9 | 7.53秒 | |
| 87 | 11月29日 | M.K | 男子 | MD-K8 | 7.55秒 | |
| 87 | 12月1日 | T.R | 男子 | MD-K14 | 7.55秒 | |
| 87 | 12月5日 | H.H | 男子 | MD-K17 | 7.55秒 | |
| 87 | 12月10日 | I.R | 男子 | MD-K24 | 7.55秒 | |
| 91 | 11月30日 | R.A | 女子 | MD-K11 | 7.59秒 | |
| 91 | 12月6日 | H.K | 男子 | MD-K19 | 7.59秒 | |
| 93 | 11月17日 | Y.H | 男子 | MD-K4 | 7.6秒 | |
| 93 | 11月28日 | W.C | 女子 | MD-K7 | 7.6秒 | |
| 95 | 12月13日 | O.H | 男子 | MD-K32 | 7.62秒 | |
| 96 | 12月13日 | O.S | 女子 | MD-K32 | 7.68秒 | |
| 97 | 11月21日 | T.R | 男子 | MD-K5 | 7.7秒 | |
| 97 | 12月13日 | T.A | 女子 | MD-K29 | 7.7秒 | |
| 99 | 12月3日 | M.M | 女子 | MD-K16 | 7.79秒 | |
| 100 | 11月23日 | I.K | 女子 | MD-K6 | 7.8秒 | |
| 100 | 12月5日 | S.A | 女子 | MD-K18 | 7.8秒 | |
| 102 | 12月8日 | O.K | 男子 | MD-K30 | 7.81秒 | |
| 103 | 11月16日 | A.K | 男子 | MD-K3 | 7.84秒 | |
| 103 | 12月7日 | U.S | 女子 | MD-K22 | 7.84秒 | |
| 103 | 12月10日 | N.S | 女子 | MD-K28 | 7.84秒 | |
| 106 | 11月16日 | K.I | 男子 | MD-K3 | 7.86秒 | |
| 107 | 12月6日 | M.Y | 男子 | MD-K19 | 7.91秒 | |
| 108 | 12月10日 | S.R | 女子 | MD-K25 | 7.92秒 | |
| 109 | 11月29日 | K.K | 男子 | MD-K9 | 7.95秒 | |
| 109 | 12月6日 | A.T | 女子 | MD-K21 | 7.95秒 | |
| 111 | 12月12日 | N.Y | 女子 | MD-K31 | 7.99秒 | |
| 112 | 11月16日 | F.Y | 男子 | MD-K2 | 8秒 | |
| 112 | 12月12日 | S.K | 女子 | MD-K31 | 8秒 | |
| 114 | 12月3日 | R.A | 女子 | MD-K16 | 8.01秒 | |
| 115 | 12月8日 | S.H | 女子 | MD-K30 | 8.04秒 | |
| 116 | 12月1日 | N.Y | 男子 | MD-K13 | 8.07秒 | |
| 117 | 12月3日 | I.S | 男子 | MD-K15 | 8.11秒 | |
| 118 | 11月15日 | W.S | 女子 | MD-K1 | 8.13秒 | |
| 118 | 12月8日 | M.S | 女子 | MD-K30 | 8.13秒 | |
| 120 | 12月6日 | M.S | 女子 | MD-K19 | 8.15秒 | |
| 121 | 11月30日 | S.R | 男子 | MD-K10 | 8.16秒 | |
| 122 | 12月3日 | M.H | 女子 | MD-K15 | 8.18秒 | |
| 123 | 11月23日 | I.E | 男子 | MD-K6 | 8.2秒 | |
| 124 | 12月10日 | K.S | 女子 | MD-K25 | 8.22秒 | |
| 125 | 11月30日 | H.Y | 男子 | MD-K12 | 8.27秒 | |
| 126 | 12月10日 | T.K | 男子 | MD-K24 | 8.28秒 | |
| 127 | 12月6日 | N.R | 女子 | MD-K19 | 8.29秒 | |
| 128 | 11月17日 | A.E | 女子 | MD-K4 | 8.3秒 | 内線踏む |
| 129 | 12月13日 | W.C | 女子 | MD-K29 | 8.31秒 | |
| 130 | 11月30日 | W.C | 女子 | MD-K12 | 8.34秒 | |
| 131 | 12月3日 | K.K | 男子 | MD-K15 | 8.36秒 | |
| 131 | 12月12日 | T.A | 女子 | MD-K27 | 8.36秒 | |
| 133 | 12月6日 | S.R | 女子 | MD-K21 | 8.37秒 | |
| 134 | 11月29日 | G.M | 女子 | MD-K8 | 8.38秒 | |
| 134 | 11月29日 | M.T | 女子 | MD-K9 | 8.38秒 | |
| 134 | 12月3日 | S.A | 女子 | MD-K15 | 8.38秒 | |
| 134 | 12月6日 | S.A | 男子 | MD-K19 | 8.38秒 | |
| 138 | 11月21日 | K.K | 男子 | MD-K5 | 8.4秒 | |
| 139 | 12月12日 | A.T | 女子 | MD-K27 | 8.41秒 | |
| 140 | 12月1日 | S.N | 女子 | MD-K13 | 8.45秒 | |
| 140 | 12月8日 | K.K | 女子 | MD-K30 | 8.45秒 | |
| 142 | 12月3日 | I.W | 男子 | MD-K15 | 8.48秒 | |
| 142 | 12月12日 | H.A | 男子 | MD-K31 | 8.48秒 | |
| 144 | 11月29日 | M.K | 女子 | MD-K8 | 8.5秒 | |
| 145 | 12月8日 | M.E | 女子 | MD-K23 | 8.52秒 | |
| 146 | 11月16日 | M.E | 女子 | MD-K2 | 8.54秒 | |
| 146 | 12月13日 | S.A | 女子 | MD-K29 | 8.54秒 | |
| 148 | 12月1日 | T.S | 男子 | MD-K14 | 8.57秒 | |
| 148 | 12月10日 | I.M | 女子 | MD-K24 | 8.57秒 | |
| 150 | 11月24日 | S.A | 女子 | MD-K7 | 8.6秒 | |
| 151 | 12月7日 | M.S | 女子 | MD-K22 | 8.63秒 | |
| 152 | 12月1日 | A.H | 女子 | MD-K14 | 8.65秒 | |
| 152 | 12月6日 | N.M | 女子 | MD-K19 | 8.65秒 | |
| 152 | 12月10日 | T.T | 女子 | MD-K25 | 8.65秒 | 内線踏む |
| 155 | 12月5日 | K.S | 女子 | MD-K18 | 8.66秒 | |
