このページでは、しながわ・目黒こどもスクール目黒校、しながわ・目黒こどもスクール茗荷谷校にて連日開講している、筑波大学附属小学校直前講習2024<体操講習K>筑波くま走りを受講した生徒の皆さんの「くま走りのタイム」を測定した結果をランキングで掲載しています。ご参考に入試本番までのさらなる練習をおこないましょう。下記のやり方見本をまとめた動画もご参考にしてください。
※<体操講習K>筑波くま走りの追加受講はこちら
2024年受講生のランキングTOP200(2024.12/14時点)
※目黒校・茗荷谷校とも20mコースで測定。左右どちらかの手がゴールラインを越えたら計測ストップ。U字コースのラインを踏んだ場合もタイム測定はしていますが、ランキングには掲載されません。
ランキング | 日付 | なまえ | 講習名 | 校舎 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12月14日 | O・G | MD-K28 | 茗荷谷 | 4.94秒 |
2 | 12月14日 | I・Y | MD-K28 | 茗荷谷 | 5.06秒 |
3 | 12月11日 | O・H | MD-K23 | 茗荷谷 | 5.23秒 |
4 | 12月14日 | N・S | MG-K25 | 目黒 | 5.35秒 |
5 | 12月11日 | O・G | MD-K26 | 茗荷谷 | 5.4秒 |
6 | 12月1日 | A・K | MD-K14 | 茗荷谷 | 5.41秒 |
7 | 12月10日 | I・K | MD-K21 | 茗荷谷 | 5.43秒 |
8 | 12月14日 | O・R | MG-K26 | 目黒 | 5.45秒 |
9 | 12月13日 | Y・K | MD-K24 | 茗荷谷 | 5.47秒 |
10 | 12月11日 | A・K | MD-K22 | 茗荷谷 | 5.5秒 |
11 | 12月11日 | H・I | MG-K22 | 目黒 | 5.57秒 |
12 | 11月27日 | I・Y | MD-K9 | 茗荷谷 | 5.58秒 |
13 | 12月13日 | S・R | MD-K25 | 茗荷谷 | 5.61秒 |
14 | 11月28日 | K・M | MG-K3 | 目黒 | 5.63秒 |
15 | 11月26日 | A・K | MD-K8 | 茗荷谷 | 5.65秒 |
16 | 12月1日 | N・M | MD-K15 | 茗荷谷 | 5.66秒 |
16 | 12月5日 | Y・K | MD-K18 | 茗荷谷 | 5.66秒 |
16 | 12月11日 | S・E | MD-K26 | 茗荷谷 | 5.66秒 |
19 | 12月4日 | K・M | MG-K14 | 目黒 | 5.67秒 |
19 | 12月14日 | K・K | MD-K27 | 茗荷谷 | 5.67秒 |
21 | 12月3日 | A・K | MD-K17 | 茗荷谷 | 5.68秒 |
21 | 12月14日 | I・K | MD-K27 | 茗荷谷 | 5.68秒 |
23 | 12月12日 | I・Y | MG-K23 | 目黒 | 5.69秒 |
24 | 12月3日 | M・H | MG-K13 | 目黒 | 5.73秒 |
24 | 12月13日 | H・I | MG-K24 | 目黒 | 5.73秒 |
24 | 12月14日 | Y・S | MD-K28 | 茗荷谷 | 5.73秒 |
24 | 12月14日 | M・H | MG-K26 | 目黒 | 5.73秒 |
28 | 12月11日 | I・Y | MD-K26 | 茗荷谷 | 5.78秒 |
28 | 12月13日 | H・M | MD-K24 | 茗荷谷 | 5.78秒 |
30 | 12月13日 | T・K | MD-K25 | 茗荷谷 | 5.79秒 |
31 | 12月1日 | M・S | MG-K8 | 目黒 | 5.81秒 |
32 | 12月8日 | O・G | MG-K17 | 目黒 | 5.83秒 |
33 | 12月10日 | S・M | MD-K21 | 茗荷谷 | 5.85秒 |
33 | 12月14日 | S・M | MD-K27 | 茗荷谷 | 5.85秒 |
35 | 12月5日 | O・G | MD-K18 | 茗荷谷 | 5.86秒 |
36 | 11月30日 | K・K | MD-K11 | 茗荷谷 | 5.88秒 |
36 | 12月6日 | K・H | MD-K19 | 茗荷谷 | 5.88秒 |
36 | 12月14日 | S・M | MD-K27 | 茗荷谷 | 5.88秒 |
39 | 11月27日 | H・M | MD-K9 | 茗荷谷 | 5.89秒 |
40 | 12月1日 | K・H | MD-K14 | 茗荷谷 | 5.9秒 |
40 | 12月4日 | U・K | MG-K14 | 目黒 | 5.9秒 |
42 | 11月19日 | A・K | MD-K3 | 茗荷谷 | 5.92秒 |
42 | 12月13日 | I・Y | MD-K24 | 茗荷谷 | 5.92秒 |
44 | 12月13日 | U・K | MG-K28 | 目黒 | 5.99秒 |
45 | 12月11日 | T・K | MG-K22 | 目黒 | 6.03秒 |
45 | 12月12日 | N・S | MG-K23 | 目黒 | 6.03秒 |
47 | 12月4日 | I・Y | MG-K14 | 目黒 | 6.04秒 |
47 | 12月6日 | T・T | MD-K19 | 茗荷谷 | 6.04秒 |
49 | 12月11日 | I・M | MG-K22 | 目黒 | 6.05秒 |
49 | 12月14日 | T・K | MD-K27 | 茗荷谷 | 6.05秒 |
51 | 12月5日 | O・H | MD-K18 | 茗荷谷 | 6.06秒 |
52 | 12月1日 | I・T | MD-K15 | 茗荷谷 | 6.07秒 |
53 | 11月30日 | K・S | MD-K12 | 茗荷谷 | 6.09秒 |
54 | 11月26日 | M・G | MD-K7 | 茗荷谷 | 6.1秒 |
54 | 12月4日 | H・I | MG-K15 | 目黒 | 6.1秒 |
54 | 12月11日 | K・H | MD-K26 | 茗荷谷 | 6.1秒 |
57 | 12月14日 | K・H | MD-K28 | 茗荷谷 | 6.11秒 |
58 | 12月9日 | I・Y | MG-K19 | 目黒 | 6.12秒 |
59 | 12月1日 | O・R | MG-K10 | 目黒 | 6.13秒 |
60 | 12月10日 | Y・E | MD-K21 | 茗荷谷 | 6.14秒 |
61 | 11月23日 | M・R | MD-K4 | 茗荷谷 | 6.18秒 |
61 | 12月13日 | Y・E | MD-K25 | 茗荷谷 | 6.18秒 |
63 | 11月30日 | K・Y | MD-K12 | 茗荷谷 | 6.2秒 |
63 | 12月14日 | O・Y | MG-K26 | 目黒 | 6.2秒 |
65 | 12月11日 | O・S | MD-K26 | 茗荷谷 | 6.23秒 |
66 | 11月26日 | I・Y | MD-K7 | 茗荷谷 | 6.26秒 |
67 | 11月30日 | D・T | MD-K11 | 茗荷谷 | 6.27秒 |
67 | 12月1日 | O・H | MD-K14 | 茗荷谷 | 6.27秒 |
69 | 12月14日 | M・K | MD-K27 | 茗荷谷 | 6.28秒 |
69 | 12月14日 | K・T | MD-K28 | 茗荷谷 | 6.28秒 |
71 | 11月20日 | H・I | MG-K1 | 目黒 | 6.3秒 |
71 | 12月11日 | T・T | MD-K22 | 茗荷谷 | 6.3秒 |
73 | 12月14日 | I・S | MD-K27 | 茗荷谷 | 6.31秒 |
74 | 11月30日 | S・R | MD-K12 | 茗荷谷 | 6.33秒 |
74 | 12月6日 | M・J | MD-K19 | 茗荷谷 | 6.33秒 |
76 | 11月28日 | O・G | MG-K3 | 目黒 | 6.35秒 |
77 | 12月3日 | N・S | MG-K13 | 目黒 | 6.36秒 |
77 | 12月10日 | N・N | MD-K21 | 茗荷谷 | 6.36秒 |
77 | 12月13日 | T・S | MD-K24 | 茗荷谷 | 6.36秒 |
80 | 12月14日 | T・K | MD-K28 | 茗荷谷 | 6.38秒 |
81 | 12月1日 | O・G | MG-K12 | 目黒 | 6.39秒 |
81 | 12月8日 | K・M | MG-K17 | 目黒 | 6.39秒 |
81 | 12月14日 | K・K | MD-K27 | 茗荷谷 | 6.39秒 |
84 | 11月20日 | I・M | MG-K1 | 目黒 | 6.4秒 |
84 | 12月1日 | M・K | MD-K13 | 茗荷谷 | 6.4秒 |
84 | 12月1日 | E・A | MG-K7 | 目黒 | 6.4秒 |
87 | 12月14日 | M・SS | MG-K26 | 目黒 | 6.41秒 |
88 | 12月3日 | I・Y | MG-K13 | 目黒 | 6.43秒 |
88 | 12月14日 | K・T | MG-K26 | 目黒 | 6.43秒 |
90 | 12月13日 | I・T | MD-K24 | 茗荷谷 | 6.45秒 |
91 | 12月10日 | S・A | MG-K21 | 目黒 | 6.46秒 |
91 | 12月13日 | Y・M・S | MG-K24 | 目黒 | 6.46秒 |
93 | 11月25日 | T・R | MG-K2 | 目黒 | 6.47秒 |
94 | 12月4日 | I・K | MG-K14 | 目黒 | 6.48秒 |
94 | 12月10日 | K・M | MG-K20 | 目黒 | 6.48秒 |
96 | 11月20日 | I・Y | MG-K1 | 目黒 | 6.5秒 |
96 | 12月3日 | Y・S | MG-K13 | 目黒 | 6.5秒 |
96 | 12月10日 | K・H | MG-K20 | 目黒 | 6.5秒 |
96 | 12月10日 | O・A | MD-K21 | 茗荷谷 | 6.5秒 |
96 | 12月13日 | K・K | MG-K28 | 目黒 | 6.5秒 |
96 | 12月14日 | K・R | MD-K27 | 茗荷谷 | 6.5秒 |
102 | 12月3日 | M・T | MD-K17 | 茗荷谷 | 6.51秒 |
103 | 12月1日 | Y・M | MD-K14 | 茗荷谷 | 6.52秒 |
104 | 12月13日 | M・S | MG-K24 | 目黒 | 6.54秒 |
105 | 12月11日 | K・T | MD-K26 | 茗荷谷 | 6.56秒 |
106 | 12月12日 | K・T | MG-K23 | 目黒 | 6.58秒 |
106 | 12月13日 | N・A | MG-K28 | 目黒 | 6.58秒 |
108 | 11月30日 | N・M | MD-K12 | 茗荷谷 | 6.59秒 |
108 | 12月11日 | I・K | MG-K22 | 目黒 | 6.59秒 |
110 | 11月28日 | T・A | MG-K3 | 目黒 | 6.6秒 |
110 | 11月28日 | N・S | MG-K4 | 目黒 | 6.6秒 |
110 | 11月30日 | Y・S | MG-K5 | 目黒 | 6.6秒 |
113 | 12月6日 | K・K | MD-K19 | 茗荷谷 | 6.61秒 |
113 | 12月10日 | Y・S | MD-K21 | 茗荷谷 | 6.61秒 |
115 | 11月30日 | M・S | MG-K6 | 目黒 | 6.66秒 |
115 | 12月11日 | I・SS | MG-K22 | 目黒 | 6.66秒 |
117 | 11月17日 | M・R | MD-K1 | 茗荷谷 | 6.68秒 |
118 | 12月1日 | T・I | MD-K15 | 茗荷谷 | 6.74秒 |
118 | 12月9日 | M・R | MG-K19 | 目黒 | 6.74秒 |
120 | 12月4日 | N・N | MG-K15 | 目黒 | 6.75秒 |
120 | 12月14日 | O・R | MG-K26 | 目黒 | 6.75秒 |
122 | 12月6日 | N・Y | MD-K19 | 茗荷谷 | 6.76秒 |
122 | 12月11日 | A・K | MD-K23 | 茗荷谷 | 6.76秒 |
124 | 12月1日 | H・K | MD-K15 | 茗荷谷 | 6.77秒 |
125 | 12月1日 | S・E | MD-K16 | 茗荷谷 | 6.81秒 |
126 | 11月28日 | S・Y | MG-K3 | 目黒 | 6.82秒 |
127 | 12月1日 | N・M | MD-K13 | 茗荷谷 | 6.84秒 |
127 | 12月4日 | N・S | MG-K15 | 目黒 | 6.84秒 |
127 | 12月13日 | T・S | MG-K24 | 目黒 | 6.84秒 |
130 | 12月9日 | S・E | MD-K20 | 茗荷谷 | 6.85秒 |
130 | 12月14日 | Y・S | MG-K25 | 目黒 | 6.85秒 |
132 | 12月11日 | S・M | MD-K23 | 茗荷谷 | 6.86秒 |
133 | 11月23日 | T・R | MD-K4 | 茗荷谷 | 6.87秒 |
133 | 12月1日 | H・Y | MD-K15 | 茗荷谷 | 6.87秒 |
133 | 12月12日 | N・K | MG-K23 | 目黒 | 6.87秒 |
136 | 12月13日 | T・I | MD-K25 | 茗荷谷 | 6.88秒 |
137 | 12月13日 | N・Y | MG-K24 | 目黒 | 6.89秒 |
138 | 12月1日 | S・M | MD-K16 | 茗荷谷 | 6.9秒 |
138 | 12月14日 | W・N | MG-K25 | 目黒 | 6.9秒 |
140 | 12月3日 | N・Y | MG-K13 | 目黒 | 6.91秒 |
140 | 12月4日 | N・Y | MG-K15 | 目黒 | 6.91秒 |
140 | 12月9日 | A・H | MG-K19 | 目黒 | 6.91秒 |
143 | 12月12日 | T・S | MG-K23 | 目黒 | 6.92秒 |
144 | 11月25日 | S・M | MD-K6 | 茗荷谷 | 6.95秒 |
144 | 11月30日 | T・H | MG-K6 | 目黒 | 6.95秒 |
144 | 12月1日 | H・I | MG-K12 | 目黒 | 6.95秒 |
144 | 12月14日 | O・R | MG-K25 | 目黒 | 6.95秒 |
148 | 12月8日 | K・S | MG-K18 | 目黒 | 6.96秒 |
149 | 11月23日 | K・N | MD-K4 | 茗荷谷 | 6.97秒 |
149 | 12月8日 | M・A | MG-K18 | 目黒 | 6.97秒 |
151 | 12月3日 | N・N | MD-K17 | 茗荷谷 | 6.98秒 |
152 | 12月13日 | S・R | MD-K25 | 茗荷谷 | 6.99秒 |
152 | 12月13日 | N・M | MD-K25 | 茗荷谷 | 6.99秒 |
154 | 12月7日 | I・S | MG-K20 | 目黒 | 7.01秒 |
155 | 12月9日 | M・G | MG-K19 | 目黒 | 7.02秒 |
156 | 12月13日 | E・R | MG-K28 | 目黒 | 7.03秒 |
157 | 11月17日 | T・S | MD-K1 | 茗荷谷 | 7.04秒 |
157 | 11月28日 | M・R | MG-K4 | 目黒 | 7.04秒 |
157 | 12月10日 | O・R | MD-K21 | 茗荷谷 | 7.04秒 |
160 | 12月11日 | S・S | MG-K22 | 目黒 | 7.06秒 |
161 | 12月11日 | S・R | MD-K22 | 茗荷谷 | 7.07秒 |
162 | 12月5日 | K・H | MD-K18 | 茗荷谷 | 7.08秒 |
163 | 11月25日 | I・M | MG-K2 | 目黒 | 7.09秒 |
164 | 11月25日 | Y・S | MG-K2 | 目黒 | 7.1秒 |
165 | 12月3日 | A・R | MG-K13 | 目黒 | 7.11秒 |
166 | 12月1日 | I・K | MG-K10 | 目黒 | 7.14秒 |
166 | 12月14日 | M・R | MD-K28 | 茗荷谷 | 7.14秒 |
168 | 12月5日 | K・H | MD-K18 | 茗荷谷 | 7.15秒 |
168 | 12月10日 | M・R | MD-K21 | 茗荷谷 | 7.15秒 |
170 | 12月3日 | I・T | MD-K17 | 茗荷谷 | 7.16秒 |
170 | 12月5日 | T・R | MD-K18 | 茗荷谷 | 7.16秒 |
172 | 12月12日 | S・Y | MG-K23 | 目黒 | 7.17秒 |
173 | 11月27日 | N・M | MD-K10 | 茗荷谷 | 7.18秒 |
173 | 12月8日 | I・K | MG-K17 | 目黒 | 7.18秒 |
173 | 12月11日 | K・K | MD-K26 | 茗荷谷 | 7.18秒 |
176 | 12月8日 | T・R | MG-K17 | 目黒 | 7.19秒 |
177 | 11月30日 | K・S | MG-K6 | 目黒 | 7.2秒 |
178 | 12月5日 | O・H | MD-K18 | 茗荷谷 | 7.22秒 |
179 | 12月14日 | M・T | MG-K25 | 目黒 | 7.26秒 |
180 | 12月14日 | S・M | MD-K27 | 茗荷谷 | 7.27秒 |
181 | 11月26日 | T・S | MD-K7 | 茗荷谷 | 7.29秒 |
182 | 11月30日 | T・S | MG-K5 | 目黒 | 7.3秒 |
182 | 12月13日 | O・Y | MG-K24 | 目黒 | 7.3秒 |
184 | 11月19日 | I・K | MD-K3 | 茗荷谷 | 7.31秒 |
185 | 12月11日 | O・H | MD-K26 | 茗荷谷 | 7.33秒 |
186 | 11月25日 | I・K | MG-K2 | 目黒 | 7.34秒 |
186 | 12月5日 | Y・S | MD-K18 | 茗荷谷 | 7.34秒 |
186 | 12月13日 | K・K | MD-K24 | 茗荷谷 | 7.34秒 |
189 | 12月10日 | I・Y | MG-K20 | 目黒 | 7.36秒 |
189 | 12月13日 | S・Y | MG-K28 | 目黒 | 7.36秒 |
191 | 12月7日 | M・M | MG-K20 | 目黒 | 7.38秒 |
191 | 12月14日 | N・Y | MG-K25 | 目黒 | 7.38秒 |
193 | 12月6日 | N・D | MD-K19 | 茗荷谷 | 7.39秒 |
193 | 12月13日 | M・T | MD-K24 | 茗荷谷 | 7.39秒 |
195 | 12月4日 | N・K | MG-K15 | 目黒 | 7.42秒 |
195 | 12月9日 | S・M | MD-K20 | 茗荷谷 | 7.42秒 |
197 | 12月12日 | N・Y | MG-K23 | 目黒 | 7.45秒 |
198 | 12月1日 | M・K | MG-K10 | 目黒 | 7.46秒 |
199 | 11月28日 | O・R | MG-K4 | 目黒 | 7.48秒 |
200 | 11月25日 | I・Y | MD-K6 | 茗荷谷 | 7.49秒 |
200 | 12月4日 | M・G | MG-K15 | 目黒 | 7.49秒 |
200 | 12月13日 | O・M | MG-K24 | 目黒 | 7.49秒 |
※<体操講習K>筑波くま走りの追加受講はこちら
<参考>昨年2023年受講生の結果
・2023年受講生の平均タイム:8.62秒
・2023年受講生の最高記録:5.03秒
※目黒校・茗荷谷校とも20mコースで測定